제품용도 | 통합형 기상센서(웨더스테이션) |
---|---|
제조사 | Lufft |
비고 |
|
Lufft
모델명 : WS504-UMB
제품용도 : 통합형 기상센서(웨더스테이션)
WS504-UMB
제원 | |
치수 | Ø 약. 150mm, 높이 약. 377mm |
무게 | 대략. 1.5kg |
상호 작용 | RS485, 2 선, 반이중 |
전원 공급 | 11… 32 VDC |
전원 공급 | 24 VDC +/- 10 % (히터) |
전력 소비 | 20VA (히터) |
작동 온도 | -50 ... 60 ° C (히터 포함) |
작동 습도 | 0 ... 100 % RH |
케이블 길이 | 10m |
보호 수준 하우징 | IP66 |
표준 / 규정 | IEC 61724-1 : 2017 Class C 준수 |
마스트 장착 | 마스트 직경 60-76 mm |
일사 |
|
단위 | W / m² |
정확도 | 5 % |
응답 시간 (95 %) | 1 초 미만 |
비 안정성 (변화 / 년) | ± 1 % |
비선형 성 (0 ~ 1000W / m²) | ± 1 % |
방향 오류 (80 °, 1000W / m²) | ± 20W / m² |
감도의 온도 의존성 | ± 5 % (-10 ~ + 40 ° C) |
기울기 오류 (1000W / m²에서) | ± 1 % |
스펙트럼 범위 | 300 ... 1100 nm |
측정 범위 | 1400W / m² |
온도 |
|
원리 | NTC |
측정 범위 | -50 ... 60 ° C |
단위 | ° C |
정확도 | ± 0.2 ° C (-20 ... 50 ° C), 그렇지 않으면 ± 0.5 ° C (>-30 ° C) |
상대 습도 |
|
측정 범위 | 0 ~ 100 % RH |
단위 | % RH |
정확도 | ± 2 % RH |
기압 |
|
원리 | MEMS |
측정 범위 | 300 ... 1200 hPa |
단위 | hPa |
정확도 | ± 0.5hPa (0 ... 40 ° C) |
풍향 |
|
원리 | 초음파 |
측정 범위 | 0 ~ 359.9 ° |
단위 | ° |
정확도 | <3 ° RMSE> 1.0m / s |
분해능 | 0.1 |
풍속 |
|
원리 | 초음파 |
측정 범위 | 0 ... 75m / s |
단위 | m / s |
정확도 | ± 0.3m / s 또는 ± 3 % (0 ... 35m / s) ± 5 % (> 35m / s) RMS |
분해능 | 0.1m / 초 |
WS504-UMB | WS504-UMB 카탈로그 (영문) |